لنت ترمز NISSAN ALMERA II ALMERA TINO (V10) PRIMERA FMSI: D1187-8305 OEM: 44060-3F025 WVA: 21545 ، سیستم ترمز محور جلو: TRW اندازه ها: 84x57x15.6 میلی متر
استفاده از لنت ترمز برای
NISSAN ALMERA II (N16) 2000/06-
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2000/01-
NISSAN ALMERA TINO (V10) 1998/12-2006/02
نیسان پرایمر (P10) 1990/06-1996/06
نیسان پرایمر (P11) 1996/06-2001/12
نیسان پریمرا هاچ بک (P10) 1990/06-1996/06
نیسان پرایمرا هاچ بک (P11) 1996/06-2002/07
نیسان پریمرا مسافر (W10) 1990/07-1998/03
نیسان پریمرا مسافر (WP11) 1996/06-2002/01
نیسان آلمرا (آمریکای لاتین) 2000-2004
شماره نصب شده
| نیسان | 44060-3F025 |
| نیسان | 44060-3F085 |
| نیسان | 44060-70J25 |
| نیسان | 44060-70J26 |
| نیسان | 44060-BM425 |
| نیسان | 44060-BM426 |
| نیسان | D4060-BM40A |
| رنو | 86 60 004 458 |
| رنو | 86 71 016 533 |
مرجع متقابل
| ACDelco | AC630981D |
| آشیکا | 51-00-015 |
| ATE | 605986 |
| ATE | 13.0460-5986.2 |
| باروم | BA2227 |
| بندیکس | 571421B |
| بندیکس | DB1718 |
| BOSCH | 0 986 460 993 |
| BOSCH | 986460993 |
| مهندسی ترمز | PA934 |
| دلفی | LP617 |
| ETF | 12-0471 |
| FBK | AF1214 |
| فبی بیلشتاین | 16274 |
| FERODO | FDB707 |
| FERODO | FSL707 |
| FMSI | 8305-D1187 |
| FMSI | D1187 |
| FMSI | D1187-8305 |
| FTE | BL1339A1 |
| GIRLING | 6130921 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3611031 |
| HERZOG آلمان | 88 6741 |
| HP | 2743 |
| ICER | 180804 |
| ICER | 180804-700 |
| ژاپن | PP-015AF |
| JURID | 571421J |
| قطعات KAVO | BP-6547 |
| LPR | 05P387 |
| مگنتی مارلی | 363702160753 |
| MAPCO | 6586 |
| METZGER | 343 |
| میل | 025 215 4515 |
| میل | 025 215 4515/PD |
| MGA | 289 |
| MINTEX | MDB1489 |
| MK | D1214 |
| MTP-GROUP | CD1214 |
| NECTO | FD6477A |
| NIPPARTS | J3611031 |
| NK | 222221 |
| بهینه | 10175 |
| PAGID | T5064 |
| PEX | 7.335 |
| PEX | 7.335S |
| کوینتون هزل | BLF577 |
| کوینتون هزل | BP577 |
| REMSA | 343 |
| REMSA | 343.4 |
| ROADHOUSE | 2343 |
| ایمن | D3182 |
| SBS | 1501222221 |
| SCT آلمان | SP 224 |
| اسپیدان | 30954 |
| کوله پشتی | 82 91 6274 |
| TEXTAR | 2154501 |
| TEXTAR | 2154515614 |
| TEXTAR | 21545 156 1 4 T4047 |
| TRISCAN | 8110 14938 |
| اعتماد کردن | 207 |
| TRW | GDB3092 |
| TRW | GDB849 |
| والئو | 551760 |
| والئو | 598057 |
| بیدار شدن | P2433.00 |
| WVA | 21545 |
| WVA | 24404 |
